Meisterschaft 12.5.2012
Ergebnisse der Formenwettbewerbe
Kategorie | Name | Vorname | Schule | Platz | Punkte |
Handformen | Kuhlmann | Ricardo | Bulaimei | 1 | 7,6 |
Reisich | Yasmin | Bulaimei | 2 | 7,5 | |
Pichelmann | Tina | Bulaimei | 3 | 7,3 | |
Handformen | Dömer | Sabrina | Siu Sou Kuen | 1 | 7,5 |
Xheladini | Melina | Bulaimei | 2 | 7,3 | |
Klöker | Jennifer | Bulaimei | 3 | 7,2 | |
Handformen | Lange | Sabrina | Siu Sou Kuen | 1 | 7,5 |
Fraune | Sandra | Siu Sou Kuen | 2 | 7,4 | |
Lorenz | Lars | Siu Sou Kuen | 3 | 7,3 | |
Handformen | Kramps | Gideon | M-Kung-Fu - Greven 09 | 1 | 7,3 |
Brix | Fabio | M-Kung-Fu - Havixbeck | 2 | 7,2 | |
Peine | Justin | M-Kung-Fu - Greven 09 | 3 | 7,2 | |
Handformen | Deidda | Marcello | M-Kung-Fu - Greven 09 | 1 | 7,3 |
Brix | Joel | M-Kung-Fu - Havixbeck | 2 | 7,2 | |
Handformen | Dömer | Dennis | Siu Sou Kuen | 1 | 7,7 |
Raz | Tobias | M-Kung-Fu - Havixbeck | 2 | 7,2 | |
Pichelmann | Tom | Bulaimei | 3 | 7,1 | |
Handformen | Pöppelmann | Tobias | Siu Sou Kuen | 1 | 8,4 |
Pöppelmann | Benjamin | Siu Sou Kuen | 2 | 8,3 | |
Schwarz | Phillipp | Siu Sou Kuen | 3 | 8,1 | |
Handformen | Beineke | Heiko | Siu Sou Kuen | 1 | 8,5 |
Schwichtenberg | Sascha | Bulaimei | 2 | 8,3 | |
Koschwitz | Bastian | M-Kung-Fu - Münster | 3 | 8,2 | |
Handformen | Kroos | Holger | M-Kung-Fu - Havixbeck | 1 | 8,1 |
Deidda | Thomas | M-Kung-Fu - Greven 09 | 2 | 8,1 | |
Partner-Handform | Dömer | Dennis | Siu Sou Kuen | ||
mit | Beineke | Heiko | Siu Sou Kuen | 1 | 8,5 |
Lange | Sabrina | Siu Sou Kuen | |||
mit | Fraune | Sandra | Siu Sou Kuen | 2 | 8,3 |
Brix | Fabio | M-Kung-Fu - Havixbeck | |||
mit | Brix | Joel | M-Kung-Fu - Havixbeck | 3 | 7,7 |
Langwaffe | Kuhlmann | Ricardo | Bulaimei | 1 | 7,2 |
Kramps | Gideon | M-Kung-Fu - Greven 09 | 2 | 7,2 | |
Peine | Justin | M-Kung-Fu - Greven 09 | 3 | 7,0 | |
Langwaffe | Reisich | Yasmin | Bulaimei | 1 | 7,3 |
Pichelmann | Tina | Bulaimei | 2 | 7,3 | |
Brix | Fabio | M-Kung-Fu - Havixbeck | 3 | 7,2 | |
Klöker | Jennifer | Bulaimei | 3 | 7,1 | |
Langwaffe | Dömer | Sabrina | Siu Sou Kuen | 1 | 7,3 |
Brix | Joel | M-Kung-Fu - Havixbeck | 2 | 6,9 | |
Deidda | Marcello | M-Kung-Fu - Greven 09 | 3 | 6,9 | |
Langwaffe | Pöppelmann | Tobias | Siu Sou Kuen | 1 | 8,4 |
Beineke | Heiko | Siu Sou Kuen | 2 | 8,3 | |
Schwarz | Phillipp | Siu Sou Kuen | 3 | 8,2 | |
Schwichtenberg | Sascha | Bulaimei | 3 | 8,1 | |
Langwaffe | Fraune | Sandra | Siu Sou Kuen | 1 | 8,2 |
Kroos | Holger | M-Kung-Fu - Havixbeck | 2 | 8,2 | |
Deidda | Thomas | M-Kung-Fu - Greven 09 | 3 | 8,1 | |
Kurzwaffe | Deidda | Thomas | M-Kung-Fu - Greven 09 | 1 | 8,1 |
Koschwitz | Bastian | M-Kung-Fu - Münster | 2 | 8,1 | |
Kurzwaffe | Stöver | Dorothe | M-Kung-Fu - Appelhülsen | 1 | 8,0 |
Thieme | Britta | M-Kung-Fu - Münster | 2 | 7,9 | |
Doppelwaffe | Pöppelmann | Benjamin | Siu Sou Kuen | 1 | 8,1 |
Koschwitz | Bastian | M-Kung-Fu - Münster | 2 | 8,1 | |
Beineke | Heiko | Siu Sou Kuen | 3 | 8,0 | |
Partner-Waffenform | Osmann | Renas | Bulaimei | 1 | |
mit | Schwichtenberg | Sascha | Bulaimei | 1 | 7,6 |
Brix | Fabio | M-Kung-Fu - Havixbeck | 2 | ||
mit | Brix | Joel | M-Kung-Fu - Havixbeck | 2 | 7,3 |
Pichelmann | Tom | Bulaimei | 3 | ||
mit | Jägeler | Tom | Bulaimei | 3 | 7,3 |
Xheladini | Melina | Bulaimei | 3 | ||
mit | Klöker | Jennifer | Bulaimei | 3 | 7,1 |
Die erfolgreichsten 14 Teilnehmer
(kategorienübergreifend nach Punkt-Bewertung)
Punkte | Name | Vorname | Schule |
8,5 | Beineke | Heiko | Siu Sou Kuen |
8,4 | Pöppelmann | Tobias | Siu Sou Kuen |
8,3 | Schwichtenberg | Sascha | Bulaimei |
8,3 | Pöppelmann | Benjamin | Siu Sou Kuen |
8,3 | Fraune | Sandra | Siu Sou Kuen |
8,2 | Schwarz | Phillipp | Siu Sou Kuen |
8,2 | Kroos | Holger | M-Kung-Fu - Havixbeck |
8,2 | Koschwitz | Bastian | M-Kung-Fu - Münster |
8,1 | Deidda | Thomas | M-Kung-Fu - Greven 09 |
8 | Stöver | Dorothe | M-Kung-Fu - Appelhülsen |
7,9 | Thieme | Britta | M-Kung-Fu - Münster |
7,7 | Dömer | Dennis | Siu Sou Kuen |
7,7 | Brix | Joel | M-Kung-Fu - Havixbeck |
7,7 | Brix | Fabio | M-Kung-Fu - Havixbeck |